|
|
Вторичный рынок в Зеленограде |
|
|
|
| | |
Цена
|
Объявление
|
|
Дата
| 15 000 руб. |
| |
10.06.2014 11:02 | 23 000 руб. |
| |
10.06.2014 11:00 | 25 000 руб. |
| |
09.06.2014 12:56 | 30 000 руб. |
| |
06.06.2014 12:03 | 25 000 руб. |
| |
06.06.2014 11:57 | 27 000 руб. |
| |
05.06.2014 22:18 | 13 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:42 | 25 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:38 | 12 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:32 | 44 000 руб. |
| |
03.06.2014 17:34 | 35 000 руб. |
| |
03.06.2014 17:29 | 10 000 руб. |
| |
03.06.2014 17:08 | 6 200 000 руб. |
| |
02.06.2014 13:53 | |
| |
02.06.2014 11:19 | 10 300 000 руб. |
| |
02.06.2014 11:12 | 5 000 руб. |
| |
02.06.2014 00:10 | 4 750 000 руб. |
| |
18.05.2014 20:58 | 18 000 руб. |
| |
10.05.2014 15:53 | 9 500 000 руб. |
| |
07.05.2014 16:52 | 8 800 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:55 | 12 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:50 | 10 750 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:49 | 3 600 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:49 | 7 300 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:48 | 2 500 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:46 | 6 600 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:43 | 5 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:43 | 8 400 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:42 | 5 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:42 | 4 850 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:41 | 1 950 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:41 | |
| |
25.04.2014 09:38 | 7 300 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:11 | 10 750 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:10 | 5 500 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:09 | 5 000 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:08 | 3 600 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:07 | 2 500 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:06 | 6 600 000 руб. |
| |
13.04.2014 23:06 | 11 500 000 руб. |
| |
04.04.2014 12:09 |
|
|
|